Főoldal / Termékek / Szakma szerint / Gépészet / Szelepek és csapok / Optimum • Saválló • Karima közé • Visszacsapó Szelep • PN16 • DN100
Optimum • Saválló • Karima közé • Visszacsapó Szelep • PN16 • DN100
Cikkszám: 66714
Optimum • Saválló • Karima közé • Visszacsapó Szelep • PN16 • DN100
Cikkszám: 66714
Főbb adatok
- Ár
- 35 819 Ft
- Bruttó súly
- 2,75 kg
- Mennyiségi egység
- db
- Szabad készlet
- 62,00
- Raktárkészlet
- 0,00
- Érkező mennyiség
- 50,00
Tulajdonságok
- Márka
- Optimum
- Nyomás
- PN16
- Kötés
- Karimás
- Anyagminőség
- Saválló
- Felhasználási terület
- Fűtés
- Hossz
- 60 mm
Kiegészítők
Karima
| Cikkszám | Terméknév | Szett mennyiség | Szabad készlet | Kosárban mennyi db |
|---|---|---|---|---|
| 59089 | 2633 • Hegtoldatos • Karima • P265GH • PN16 • DN100/108 | 2 db | 1 475,00 db | — |
| 59090 | 2633 • Hegtoldatos • Karima • P265GH • PN16 • DN100/114.3 | 2 db | 126,00 db | — |
| 59089 | 2633 • Hegtoldatos • Karima • P265GH • PN16 • DN100/108 | 2 db | 1 475,00 db | — |
Karima+kötéskészlet
| Cikkszám | Terméknév | Szett mennyiség | Szabad készlet | Kosárban mennyi db |
|---|---|---|---|---|
| 59089 | 2633 • Hegtoldatos • Karima • P265GH • PN16 • DN100/108 | 2 db | 1 475,00 db | — |
| 59090 | 2633 • Hegtoldatos • Karima • P265GH • PN16 • DN100/114.3 | 2 db | 126,00 db | — |
| 10006 | Horganyzott • Hatlapfejű • Csavar • M20 x 140 | 8 db | 908,00 db | — |
| 6675 | Horganyzott • Hatlapú • Anya • M20 | 8 db | 2 058,00 db | — |
| 6712 | Horganyzott • Lapos • Alátét • M20 | 8 db | 3 194,00 db | — |
| 50609 | Klingerit • Karimatömítés • 100°C-ig • PN40 • DN100 | 2 db | 320,00 db | — |
| 10219 | Horganyzott • Hatlapfejű • Csavar • M16 x 130 | 16 db | 1 269,00 db | — |
| 6674 | Horganyzott • Hatlapú • Anya • M16 | 12 db | 6 126,00 db | — |
| 6711 | Horganyzott • Lapos • Alátét • M16 | 16 db | 7 450,00 db | — |
| 6674 | Horganyzott • Hatlapú • Anya • M16 | 16 db | 6 126,00 db | — |
Karima 108mm
| Cikkszám | Terméknév | Szett mennyiség | Szabad készlet | Kosárban mennyi db |
|---|---|---|---|---|
| 59089 | 2633 • Hegtoldatos • Karima • P265GH • PN16 • DN100/108 | 2 db | 1 475,00 db | — |
Karima+kötéskészlet 108mm
| Cikkszám | Terméknév | Szett mennyiség | Szabad készlet | Kosárban mennyi db |
|---|---|---|---|---|
| 59089 | 2633 • Hegtoldatos • Karima • P265GH • PN16 • DN100/108 | 2 db | 1 475,00 db | — |
| 10006 | Horganyzott • Hatlapfejű • Csavar • M20 x 140 | 8 db | 908,00 db | — |
| 6675 | Horganyzott • Hatlapú • Anya • M20 | 8 db | 2 058,00 db | — |
| 6712 | Horganyzott • Lapos • Alátét • M20 | 8 db | 3 194,00 db | — |
| 50609 | Klingerit • Karimatömítés • 100°C-ig • PN40 • DN100 | 2 db | 320,00 db | — |
Karima 114,3mm
| Cikkszám | Terméknév | Szett mennyiség | Szabad készlet | Kosárban mennyi db |
|---|---|---|---|---|
| 59090 | 2633 • Hegtoldatos • Karima • P265GH • PN16 • DN100/114.3 | 2 db | 126,00 db | — |
Karima+kötéskészlet 114,3mm
| Cikkszám | Terméknév | Szett mennyiség | Szabad készlet | Kosárban mennyi db |
|---|---|---|---|---|
| 59090 | 2633 • Hegtoldatos • Karima • P265GH • PN16 • DN100/114.3 | 2 db | 126,00 db | — |
| 10006 | Horganyzott • Hatlapfejű • Csavar • M20 x 140 | 8 db | 908,00 db | — |
| 6675 | Horganyzott • Hatlapú • Anya • M20 | 8 db | 2 058,00 db | — |
| 6712 | Horganyzott • Lapos • Alátét • M20 | 8 db | 3 194,00 db | — |
| 50609 | Klingerit • Karimatömítés • 100°C-ig • PN40 • DN100 | 2 db | 320,00 db | — |