Főoldal / Termékek / Szakma szerint / Gépészet / Karimák és tömítések / Hegtoldatos • Karima • PN40 • DN125/139.7
Hegtoldatos • Karima • PN40 • DN125/139.7
Cikkszám: 60487
Hegtoldatos • Karima • PN40 • DN125/139.7
Cikkszám: 60487
Főbb adatok
- Ár
- 640 Ft
- Bruttó súly
- 9,07 kg
- Mennyiségi egység
- db
- Szabad készlet
- 0,00
- Raktárkészlet
- 0,00
- Érkező mennyiség
- 0,00
Tulajdonságok
- Nyomás
- PN40
- Kötés
- Hegeszthető
- Idom típus
- Karima
- Anyagminőség
- Szénacél kazánminőség
- Méret
- DN125/139.7
Kiegészítők
Kötéskészlet
| Cikkszám | Terméknév | Szett mennyiség | Szabad készlet | Kosárban mennyi db |
|---|---|---|---|---|
| 17146 | Horganyzott • Hatlapfejű • Csavar • M24 x 80 | 8 db | 52,00 db | — |
| 15452 | Horganyzott • Hatlapú • Anya • M24 | 8 db | 207,00 db | — |
| 17913 | Horganyzott • Lapos • Alátét • M24 | 8 db | 272,00 db | — |
Kötéskészlet+tömítés
| Cikkszám | Terméknév | Szett mennyiség | Szabad készlet | Kosárban mennyi db |
|---|---|---|---|---|
| 17146 | Horganyzott • Hatlapfejű • Csavar • M24 x 80 | 8 db | 52,00 db | — |
| 15452 | Horganyzott • Hatlapú • Anya • M24 | 8 db | 207,00 db | — |
| 17913 | Horganyzott • Lapos • Alátét • M24 | 8 db | 272,00 db | — |
| 50610 | Klingerit • Karimatömítés • 100°C-ig • PN40 • DN125 | 1 db | 115,00 db | — |
Kötéskészlet
| Cikkszám | Terméknév | Szett mennyiség | Szabad készlet | Kosárban mennyi db |
|---|---|---|---|---|
| 17146 | Horganyzott • Hatlapfejű • Csavar • M24 x 80 | 8 db | 52,00 db | — |
| 15452 | Horganyzott • Hatlapú • Anya • M24 | 8 db | 207,00 db | — |
| 17913 | Horganyzott • Lapos • Alátét • M24 | 8 db | 272,00 db | — |
Kötéskészlet+tömítés
| Cikkszám | Terméknév | Szett mennyiség | Szabad készlet | Kosárban mennyi db |
|---|---|---|---|---|
| 17146 | Horganyzott • Hatlapfejű • Csavar • M24 x 80 | 8 db | 52,00 db | — |
| 15452 | Horganyzott • Hatlapú • Anya • M24 | 8 db | 207,00 db | — |
| 17913 | Horganyzott • Lapos • Alátét • M24 | 8 db | 272,00 db | — |
| 50610 | Klingerit • Karimatömítés • 100°C-ig • PN40 • DN125 | 1 db | 115,00 db | — |